23座燃油觀光車(啟程款)
尺寸參數(shù) | 項目 | 單位 | 基本類型 |
產(chǎn)品型號 | ZH-GQ23A | ||
載客數(shù)(含駕駛員) | 人 | 2-23 | |
長*寬*高 | mm | 6250*1930*2210 | |
軸距 | mm | 3610 | |
輪距(前/后) | mm | 1600/1600 | |
質(zhì)量參數(shù) | 整車裝備質(zhì)量 | kg | 1820 |
總質(zhì)量 | kg | 3580 | |
驅(qū)動部分 | 發(fā)動機 | 491Q電噴發(fā)動機 | |
油箱容量 | L | 70 | |
排量 | 2.3排放標準歐Ⅴ | ||
變速箱 | 五檔變速 | ||
前后懸架 | 鋼板彈簧式非獨立懸架+筒式液壓減震器 | ||
后橋 | 整體式后橋+筒式減震器 | ||
傳動技術(shù) | 行業(yè)汽車傳動軸技術(shù) | ||
性能參數(shù) | 最高車速(滿載) | Km/h | ≤27 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | M | 8.5 | |
最大爬坡度(滿載) | % | ≥18 | |
駐車能力(初速度20Km/h) | M | 5 | |
離地最小間隙(空載/滿載) | mm | 130/100 | |
車體配置 | 底盤 | 汽車涂裝工藝,一體式底盤,整車酸洗,磷化處理,防腐車架 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪渦桿轉(zhuǎn)向系統(tǒng),液壓助力 | ||
懸掛系統(tǒng) | 整體式前橋加筒式減震,后橋鋼板彈簧 | ||
制動性能 | 雙回路的液壓制動,真空助力剎車 | ||
輪胎 | 汽車真空輪胎185R14 | ||
車身 | 鋼骨架及玻璃鋼覆蓋件, | ||
前檔風玻璃 | 汽車專用雙層玻璃 | ||
頂棚 | 壓制成型+焊接工藝.酸洗,磷化處理,陰極電永漆,防腐防銹工藝 | ||
坐椅 | 采用可調(diào)試汽車座椅+皮座椅;公交座椅(選裝) | ||
音響 | 汽車音響 | ||
儀表臺 | 行業(yè)內(nèi).注塑車用儀表臺,汽車專用雨刮器 | ||
燈光及信號 | 前照燈,轉(zhuǎn)向燈,剎車燈,駐車燈,汽車燈,汽車喇叭,后視鏡 | ||
人性化配置 | 喊話器,點煙器,煙灰缸,MP3播放器,收音機等 |
聯(lián)系我們/CONTACT
