18座電動觀光車傳奇款 | ||
電器系統(tǒng) | 電控 | 珠海英博爾; |
電池 | 免維護電池6V/只,16只 | |
電機 | 高效銅繞組交流96V/11KW電機 | |
充電機 | 電腦智能化充電機、輸入電壓220V/180V、輸出96V、25A | |
充電時間 | 小于12小時(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋 | 夾層玻璃 |
座椅 | 皮革面料(公交座椅) | |
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | |
頂蓬 | 外頂成型玻璃鋼板.內(nèi)頂 | |
地板 | 橡膠防滑地板(花紋鋁地板) | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 渦輪渦桿轉(zhuǎn)向系統(tǒng),電子助力 | |
DC、燈光及信號 | 96V/12V-400W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |
車身 | 全鈑金件 | |
儀表臺 | 電壓表、電量表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |
制動系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。 | |
前橋及懸掛 | 整體式前橋加筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 185R14 | |
技術(shù)參數(shù) | 長*寬*高 | 5850mm*1900mm*2180mm |
額定乘員(人) | 18 | |
最大行駛速度km/h | ≤30km/h | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
制動距離 | 4.6/5.5(初速度20Km/h;無載/滿載)M |
標簽:
18座觀光車
聯(lián)系我們/CONTACT
